Hyundai
| MODEL | YEARS | TYPE | ENGINE | MODEL CODE | REMARKS | PRICE | SHIP |
| Accent | 95-01 | 4 Spd FWD | L4 1.5L | A4AF1 / A4AF2 | $1,693 | B | |
| Accent | 00-07 | 4 Spd FWD | L4 1.5L 1.6L | A4AF3 | $1,693 | B | |
| Elantra | 96-00 | 4 Spd FWD | L4 1.8L 2.0L | A4BF1 / A4BF2 | $1,693 | B | |
| Elantra | 01-07 | 4 Spd FWD | L4 2.0L | F4A42 | $1,733 | B | |
| Santa Fe | 01-06 | 4 Spd FWD/4x4 | L4 2.4L; V6 2.7L | F4A51 | $2,060 | B | |
| Santa Fe | 03-06 | 5 Spd FWD/4x4 | V6 3.5L | F5A51 | $2,060 | B | |
| Sonata | 95-98 | 4 Spd FWD | L4 2.0L 2.4L | F4A22 (KM175-5) | $1,693 | B | |
| Sonata | 95-98 | 4 Spd FWD | V6 3.0L | F4A33-1 | $1,693 | B | |
| Sonata | 99-07 | 4 Spd FWD | L4 2.4L; V6 2.5L 2.7L | F4A42 | $1,733 | B | |
| Sonata | 06-07 | 5 Spd FWD | V6 3.3L | F5A51 | $2,060 | B | |
| Tiburon | 97-01 | 4 Spd FWD p | L4 1.8L 2.0L | A4BF1 / A4BF2 | $1,693, | B | |
| Tiburon | 03-07 | 4 Spd FWD | L4 2.0L; V6 2.7L | F4A42 | $1,733 | B | |
| Tuscon | 05-07 | 4 Spd FWD | L4 2.0L | F4A42 | $1,733 | B | |
| Tucson | 05-07 | 4 Spd FWD/4X4 | V6 2.7L | F4A51 | $2,060 | B | |
| XG300 | 2001 | 5 Spd FWD | V6 3.0L | F5A51 | $2,060 | B | |
| XG350 /XG350L | 02-05 | 5 Spd FWD | V6 3.5L | F5A51 | $2,060 | B |
| Last Updated: 04/17/2009 11:28:50 AM |