Mazda
| MODEL | YEARS | TYPE | Column1 | ENGINE | MODEL CODE | REMARKS | PRICE | SHIP |
| 3 | 04-06 | 4 Spd FWD | L4 2.0L 2.3L | FN4A-EL (4F27E) | $1,593 | B | ||
| 5 | 06-07 | 4 Spd FWD | L4 2.3L | FN4A-EL (4F27E) | $1,593 | B | ||
| 6 | 03-06 | 4 Spd FWD | L4 2.3L | FN4A-EL (4F27E) | $1,593 | B | ||
| 6S | 03-06 | 5 Spd FWD | V6 3.0L | JF506E (JA5A-EL) | 24/Unlimited Warr | $2,260 | SO | |
| 6S | 06-07 | 6 Spd FWD | V6 3.0L | AF21-B (Aisin Warner) | 12/Unlimited Warr | $3,327 | SO | |
| 626 | 93-02 | 4 Spd FWD | L4 2.0L; V6 2.5L | G4A-EL (2 PAN) | $1,540 | B | ||
| 626 | 94-02 | 4 Spd FWD | L4 2.0L | CD4E | $1,593 | A | ||
| B2300, B3000, B4000 | 1994 | 4 Spd RWD/4X4 | L4 2.3L 3.0L; V6 4.0L | A4LD | $1,260 | B | ||
| B2300 | 95-99 | 4 Spd RWD | L4 2.3L | 4R44E | $1,327 | B | ||
| B2300 | 00-07 | 5 Spd RWD/4x4 | L4 2.3L | 5R55E | $1,327 | B | ||
| B2500 | 1999 | 4 Spd RWD p | L4 2.5L | 4R44E | $1,327, | B | ||
| B3000 | 2001 | 5 Spd RWD/4X4 | V6 3.0L | 5R55E | $1,327 | B | ||
| B3000 | 95-99 | 4 Spd RWD/4X4 | V6 3.0L | 4R44E | $1,327 | B | ||
| B3000 | 00-07 | 5 Spd RWD/4x4 | V6 3.0L | 5R55E | $1,327 | B | ||
| B4000 | 95-96 | 4 Spd RWD/4X4 | V6 4.0L | 4R55E | $1,327 | A | ||
| B4000 | 97-07 | 5 Spd RWD/4X4 | V6 4.0L | 5R55E | $1,327 | A | ||
| Millenia | 95-02 | 4 Spd FWD | V6 2.5L | G4A-EL (2 PAN) | $1,540 | B | ||
| MPV (Van) | 92-98 | 4 Spd RWD/4X4 | V6 3.0L | R4AEL (RE4R01A) | $2,247 | B | ||
| MPV (Van) | 00-01 | 4 Spd FWD | V6 2.5L | G4A-EL (2 PAN) | $1,540 | B | ||
| MPV (Van) | 02-07 | 5 Spd FWD | V6 3.0L | JF506E (JA5A-EL) | 24/Unlimited Warr | $2,260 | SO | |
| MX6 | 94-97 | 4 Spd FWD | V6 2.5L | G4A-EL (2 PAN) | $1,540 | B | ||
| MX6 | 94-97 | 4 Spd FWD | L4 2.0L | CD4E | $1,593 | A | ||
| Navajo | 91-94 | 4 Spd RWD/4X4 | V6 4.0L | A4LD | $1,260 | B | ||
| Protegé | 95-98 | 4 Spd FWD | L4 1.5L 1.8L | F4A-EL (1 PAN) | $1,327 | B | ||
| Protegé | 99-03 | 4 Spd FWD | L4 1.6L 1.8L 2.0L | FN4A-EL (4F27E) | $1,593 | B | ||
| Tribute | 00-07 | 4 Spd FWD/AWD | L4 2.0L 2.3L; V6 3.0L | CD4E | $1,593 | A |
| Last Updated: 07/17/2008 11:47:57 AM |